Vorhersage für den 15.08.2025 | ||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung |
Asthma | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | geringe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
2. Mecklenburg-Vorpommern | geringe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, nicht belastende Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
8. Baden | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
11. Schwaben, Oberbayern | geringe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
Nächste Aktualisierung am 14.08.2025 gegen 11.00 Uhr |