Vorhersage für den 15.08.2025 | |||
Bereiche | gesundheitliche Bedeutung für | Verhaltensempfehlung | |
Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | ||
1. Schleswig-Holstein, Hamburg, nördl. Niedersachsen und Bremen | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, schonendes Verhalten |
2. Mecklenburg-Vorpommern | geringe Gefährdung | geringe Gefährdung | mittags und nachmittags ungewohnte Aktivitäten im Freien vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, schonendes Verhalten |
3. Südwestliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | schonendes Verhalten, Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost, - Vorsicht im Straßenverkehr; erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder |
4. Östliches und südliches Niedersachsen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
5. Berlin, Brandenburg und nördliches Sachsen-Anhalt | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
6. Südliches Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
7. Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
8. Baden | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
9. Württemberg, Franken ohne östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
10. Niederbayern, Oberpfalz, östl. Oberfranken | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
11. Schwaben, Oberbayern | hohe Gefährdung | hohe Gefährdung | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
Nächste Aktualisierung am 14.08.2025 gegen 11.00 Uhr |