| Birke - Vorhersage für den 29.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
| Donauniederungen | gering bis mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
| Mainfranken | mittel bis hoch |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
| Rhein-Main | mittel bis hoch |
| Saarland | mittel bis hoch |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering |
| Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | keine bis gering |
| Tiefland Thüringen | mittel |
| Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
| Tiefland Sachsen | mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
| Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
| Ostwestfalen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge NRW | gering |
| Inseln und Marschen | keine |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering |
| Mecklenburg-Vorpommern | gering |
Nächste Aktualisierung am 30.03.26 gegen 11.00 Uhr | |