Gräser - Vorhersage für den 23.06.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel bis hoch |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Mainfranken | hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | hoch |
Rhein-Main | hoch |
Saarland | hoch |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | hoch |
Brandenburg und Berlin | hoch |
Tiefland Sachsen-Anhalt | hoch |
Harz | mittel bis hoch |
Tiefland Thüringen | hoch |
Mittelgebirge Thüringen | mittel bis hoch |
Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
Mittelgebirge Sachsen | mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | hoch |
Ostwestfalen | hoch |
Mittelgebirge NRW | hoch |
Inseln und Marschen | gering bis mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 24.06.25 gegen 11.00 Uhr |