| Esche - Vorhersage für den 29.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | gering bis mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering bis mittel |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
| Donauniederungen | mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
| Mainfranken | mittel |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
| Rhein-Main | mittel |
| Saarland | mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel |
| Brandenburg und Berlin | mittel bis hoch |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | mittel |
| Tiefland Thüringen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Thüringen | mittel |
| Tiefland Sachsen | mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | mittel |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
| Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | mittel |
| Mittelgebirge NRW | mittel |
| Inseln und Marschen | keine bis gering |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
| Mecklenburg-Vorpommern | mittel bis hoch |
Nächste Aktualisierung am 29.03.26 gegen 11.00 Uhr | |