| Hasel - Vorhersage für den 06.02.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | gering |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
| Donauniederungen | keine |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine |
| Mainfranken | keine |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine |
| Rhein-Main | gering |
| Saarland | gering |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
| Brandenburg und Berlin | keine |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | keine |
| Harz | keine |
| Tiefland Thüringen | keine |
| Mittelgebirge Thüringen | keine |
| Tiefland Sachsen | keine |
| Mittelgebirge Sachsen | keine |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | keine |
| Östl. Niedersachsen | keine |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | gering |
| Ostwestfalen | keine bis gering |
| Mittelgebirge NRW | keine |
| Inseln und Marschen | keine |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine |
Nächste Aktualisierung am 06.02.26 gegen 11.00 Uhr | |