| Erle - Vorhersage für den 31.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | keine bis gering |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | keine bis gering |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | keine bis gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
| Donauniederungen | keine bis gering |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | keine bis gering |
| Mainfranken | keine bis gering |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | keine bis gering |
| Rhein-Main | keine bis gering |
| Saarland | keine bis gering |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | keine bis gering |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | keine bis gering |
| Brandenburg und Berlin | keine bis gering |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | keine bis gering |
| Harz | keine bis gering |
| Tiefland Thüringen | keine bis gering |
| Mittelgebirge Thüringen | keine bis gering |
| Tiefland Sachsen | keine bis gering |
| Mittelgebirge Sachsen | keine bis gering |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | keine bis gering |
| Östl. Niedersachsen | keine bis gering |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | keine bis gering |
| Ostwestfalen | keine bis gering |
| Mittelgebirge NRW | keine bis gering |
| Inseln und Marschen | keine bis gering |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | keine bis gering |
| Mecklenburg-Vorpommern | keine bis gering |
Nächste Aktualisierung am 30.03.26 gegen 11.00 Uhr | |