| Esche - Vorhersage für den 31.03.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | keine bis gering |
| Donauniederungen | gering |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
| Mainfranken | mittel |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | gering bis mittel |
| Rhein-Main | mittel |
| Saarland | mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
| Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
| Harz | gering |
| Tiefland Thüringen | gering bis mittel |
| Mittelgebirge Thüringen | gering |
| Tiefland Sachsen | mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | gering |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
| Östl. Niedersachsen | mittel |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | mittel |
| Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
| Inseln und Marschen | gering |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering bis mittel |
| Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 31.03.26 gegen 11.00 Uhr | |