| Birke - Vorhersage für den 01.04.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | mittel bis hoch |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | gering |
| Donauniederungen | gering bis mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
| Mainfranken | mittel |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
| Rhein-Main | mittel bis hoch |
| Saarland | mittel bis hoch |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
| Brandenburg und Berlin | mittel |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel bis hoch |
| Harz | gering |
| Tiefland Thüringen | mittel |
| Mittelgebirge Thüringen | gering |
| Tiefland Sachsen | mittel bis hoch |
| Mittelgebirge Sachsen | gering |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel bis hoch |
| Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel bis hoch |
| Ostwestfalen | mittel |
| Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
| Inseln und Marschen | gering |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel |
| Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Nächste Aktualisierung am 31.03.26 gegen 11.00 Uhr | |