| Gräser - Vorhersage für den 12.07.26 | |
Bereiche | Belastung |
| Oberrhein und unteres Neckartal | gering bis mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | gering bis mittel |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | mittel |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
| Donauniederungen | gering bis mittel |
| Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | gering bis mittel |
| Mainfranken | gering bis mittel |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
| Rhein-Main | gering bis mittel |
| Saarland | gering bis mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | gering bis mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
| Brandenburg und Berlin | gering bis mittel |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | gering bis mittel |
| Harz | gering bis mittel |
| Tiefland Thüringen | mittel |
| Mittelgebirge Thüringen | mittel |
| Tiefland Sachsen | mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | mittel |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | gering bis mittel |
| Östl. Niedersachsen | gering bis mittel |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
| Ostwestfalen | gering bis mittel |
| Mittelgebirge NRW | mittel |
| Inseln und Marschen | gering bis mittel |
| Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering bis mittel |
| Mecklenburg-Vorpommern | gering bis mittel |
Nächste Aktualisierung am 11.07.26 gegen 11.00 Uhr | |