Gräser - Vorhersage für den 26.06.25 | |
Bereiche | Belastung |
Oberrhein und unteres Neckartal | hoch |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | hoch |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | hoch |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | hoch |
Donauniederungen | hoch |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | hoch |
Mainfranken | hoch |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel bis hoch |
Rhein-Main | mittel bis hoch |
Saarland | mittel bis hoch |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel bis hoch |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | mittel bis hoch |
Brandenburg und Berlin | hoch |
Tiefland Sachsen-Anhalt | hoch |
Harz | hoch |
Tiefland Thüringen | hoch |
Mittelgebirge Thüringen | hoch |
Tiefland Sachsen | hoch |
Mittelgebirge Sachsen | hoch |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel bis hoch |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | mittel bis hoch |
Inseln und Marschen | gering bis mittel |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | mittel bis hoch |
Mecklenburg-Vorpommern | hoch |
Nächste Aktualisierung am 25.06.25 gegen 11.00 Uhr |